Включить/выключить версию
Изображения
Размер шрифта
Цветовая схема
С момента открытия до настоящего времени основной принцип нашей практики – предоставлять пациентам только самое лучшее и передовое, чем располагает на данный момент современная офтальмология.
Оптометрический прейскурант | |||
№ | Наименование товаров, услуг | Стоимость, руб. | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 | |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный до 2-х (двух) недель (по назначению врача) | Без оплаты | |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный до 1 (одного) месяца (по назначению врача) | 500 | |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный после 6 мес. | 1500 | |
5 | Исследование глазного дна на фундус-камере с фоторегистрацией | 500 | |
6 | Подбор очков в циклоплегией с выдачей рецепта (при заказе очков в КЛХ) | 500 | |
7 | Подбор очков в циклоплегией с выдачей рецепта | 800 | |
8 | Подбор контактных линз и обучение | 600 | |
9 | Подбор контактных линз без обучения | 300 | |
10 | Авторефрактометрия без циклоплегии (без расширения зрачка) | 200 | |
11 | Дистанционное авторефрактометрия | 400 | |
12 | Осмотр глазного дна с расширением зрачка | 500 | |
13 | Тонометрия | 200 | |
14 | Определение объективного угла косоглазия на синоптофоре | 250 | |
15 | Определение характера зрения | 200 | |
16 | Эхобиометрия | 400 | |
17 | Компьютерная кератотопография роговицы | 400 | |
18 | Пахиметрия роговицы | 200 | |
19 | Биомикроскопия | 250 | |
20 | Зондирование (промывание) носослезного канала новорожденным на один глаз | 6000 | |
21 | Программа контроля миопии бифокальной контактной линзой OKVision Prima BIO bi-focal месячной замены | 4300 | |
22 | Программа контроля миопии бифокальной контактной линзой OKVision Prima BIO bi-focal ежедневной замены | 4750 | |
Аппаратное лечение (на оба глаза) | |||
1 сеанс | курс (10 сеансов) | ||
22 | Лазерстимуляция (Спекл) (Лазерная стимуляция сетчатки) | * | 1800 |
23 | Электроокулостимуляция (Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)) | * | 2200 |
24 | Визотроник (Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза) | 180 | 1800 |
25 | Лечение на синоптофоре | 210 | 2100 |
26 | Диплоптическое лечение (метод бификсации) | * | 2200 |
27 | Компьютерная программа « Eye» (лечение косоглазия и амблиопии) | * | 1900 |
28 | Диплооптическое лечение по методу профессора Т.П.Кащенко (Мираж) | 240 | 2400 |
29 | Мускулотренер (Саккада) | 120 | 1200 |
30 | Магнитостимуляция (Каскад) | 200 | 2000 |
31 | Магнитостимуляция (АМО-АТОС) | 200 | 2000 |
32 | Плеоптическое лечение с примением компьютерных программ (Тир, Погоня, Крестики, Паучок) | * | 1000 |
33 | Компьютерные программы лечения спазма аккомодации (Relax) | * | 1000 |
34 | Амблиотренер | 180 | 1800 |
35 | Конвергенцтренер | * | 1800 |
* курс лечения 10 десять сеансов |