Включить/выключить версию
Изображения
Размер шрифта
Цветовая схема
С момента открытия до настоящего времени основной принцип нашей практики – предоставлять пациентам только самое лучшее и передовое, чем располагает на данный момент современная офтальмология.
Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK | на один глаз |
Миопия слабой степени | 18500 |
Миопия слабой степени с астигматизмом | 19000 |
Миопия средней степени | 19500 |
Миопия средней степени с астигматизмом | 20000 |
Миопия высокой степени | 21000 |
Миопия высокой степени с астигматизмом | 21000 |
Гиперметропия слабой степени | 21000 |
Гиперметропия слабой степени с астигматизмом | 21000 |
Гиперметропия средней степени | 22000 |
Гиперметропия средней степени с астигматизмом | 22500 |
Гиперметропия высокой степени | 23000 |
Гиперметропия высокой степени с астигматизмом | 23000 |
Смешанный и сложный астигматизм | 23000 |
После ранее проведенных рефракционных вмешательств | 24000 |
Докоррекция (согласно условиям договора на оказание медицинских услуг) | 11000 |
Фоторефракционная кератэктомия (PRK) | 13000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в течении 3-х месяцев после эксимерлазерного кератомилеза (LASIK) | входит в стоимость операции |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный после эксимерлазерного кератомилеза (LASIK) по истечении 3-х месяцев и до одного года | 500 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом FEMTO LASIK | на один глаз |
Миопия слабой степени | 39000 |
Миопия слабой степени с астигматизмом | 39000 |
Миопия средней степени | 39000 |
Миопия средней степени с астигматизмом | 39000 |
Миопия высокой степени | 40500 |
Миопия высокой степени с астигматизмом | 41000 |
Гиперметропия слабой степени | 41500 |
Гиперметропия слабой степени с астигматизмом | 42000 |
Гиперметропия средней степени | 43000 |
Гиперметропия средней степени с астигматизмом | 43000 |
Гиперметропия высокой степени | 43500 |
Гиперметропия высокой степени с астигматизмом | 43500 |
Смешанный и сложный астигматизм | 44000 |
После ранее проведенных рефракционных вмешательств | 47000 |
Коррекция зрения методом CLEAR | |
Лазерная коррекция зрения (при условии операции на 2 глаза единовременно) | 110000 |
Коррекция зрения на 1 глаз | 60000 |