Включить/выключить версию
Изображения
Размер шрифта
Цветовая схема
С момента открытия до настоящего времени основной принцип нашей практики – предоставлять пациентам только самое лучшее и передовое, чем располагает на данный момент современная офтальмология.
Хирургия катаракты: | ||
Монофокальные ИОЛ | (на один глаз) | |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с улучшенной оптикой и желтым светофильтром (Optimed, Россия) | 40000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ с улучшенной оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке (Alcon, Alcon Clareon, J&J, B&L,Carl Zeiss герамния) |
55000 |
Монофокальные торические ИОЛ | (на один глаз) | |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической линзы (Clareon Toric/Techis toric, B&L, AT TORBI 709M, (Zeiss, Германия ) | 80000 |
Мультифокальные ИОЛ и EDOF-ИОЛ | (на один глаз) | |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Clareon PanOptix IQ (Alcon, США) | 155000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы EDOF-ИОЛ Clareon Vivity (Alcon, США) | 155000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Lentis MPLus LS-313 MF30 (Oculentis, Нидерланды) | 135000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной линзы EDOF-ИОЛ TECNIS SYMFONY (J&J, США) | 140000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной линзы TECNIS SYNERGY (J&J, США) | 155000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы AT Lisa tri 839MP, (Zeiss, Германия) | 150000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы EDOF-ИОЛ Synthesis+EDOF (Франция), TECNIS Eyhance (США) | 78000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Acriva Trinova (Нидерланды) | 95000 |
A16.26.093.002 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной EDOF-ИОЛ LuxSmart (Bausch+lomb Франция ) |
95000 |
Мультифокальные торические ИОЛ | (на один глаз) | |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической линзы Clareon PanOptix Toriс (США) | 182000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической EDOF-ИОЛ Clareon Vivity Toriс (США) | 182000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной торической EDOF-ИОЛ TECNIS SYMFONY TORIC (J&J США) | 169000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией индивидуальной торической мультифокальной линзы Lentis Mplus Toric (Нидерланды) | 173000 |
A16.26.093.002 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической линзы AT Lisa tri toric 939MP, (Zeiss, Германия) |
180000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной торической ИОЛ Acriva Trinova (Нидерланды) | 120000 |
A16.26.093.002 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF-ИОЛ LuxSmart toric (Bausch+lomb Франция ) |
120000 |
Факичные ИОЛ | (на один глаз) | |
A16.26.094 | Имплантация факичной заднекамерной ИОЛ IPCL (Индия) | 110000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной заднекамерной торической ИОЛ IPCL (Индия) | 125000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной заднекамерной пресбиопической ИОЛ IPCL (Индия) | 148000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной заднекамерной торической пресбиопической ИОЛ IPCL (Индия) | 205000 |
A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 35000 |
A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией жесткой ИОЛ (по медицинским показаниям) | 40000 |